Bandenpomp / banden vulmeter / bandenpomp met manometer voor luchtcompressors met duidelijke schaalverdeling in bar (15) en PSI (220). Kan zo op de luchtslang aangesloten worden.
14,36 € Oorspronkelijke prijs was: 14,36 €.10,05 €Huidige prijs is: 10,05 €.
Max. luchtdruk: 12 bar
0 l/min
Geluidsniveau: 0 dB Geluidsniveau: 0 dB Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel. Hoe hoger het aantal decibel, hoe meer geluid je zal horen. Tooltip
Werkt op: Netstroom
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- Natuurvriendelijke materialen, 100%.
- Uw tevredenheid is 100% gegarandeerd.
- Kwaliteit ontmoet betaalbaarheid

| Merk | Benson |
|---|---|
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
| Voedingstype | Netstroom |
| Verpakking lengte | 15 mm |
| Verpakking hoogte | 15 mm |
| Verpakking breedte | 15 mm |
| Vermogen 12V | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Product gewicht | 36.4 g |
| Kleur | Transparant |
| Compressor geschikt voor | Ballen oppompen / Banden oppompen / Luchtmatras oppompen |
| CE markering | Zichtbaar |
| Accu-platform | Geen accu-platform |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 0 |
| Verpakkingsinhoud | eenmaal brandendrukmeter |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0 |
| Gewicht | 10 g |
| Product lengte | 0 cm |
| Product hoogte | 0 cm |
| Product breedte | 0 cm |
| Snoerlengte | 0 m |
| Aantal cilinders | 0 |
| Max. toerental | 220 r/min |
| Olievrij | Nee |
| Slagvolume | 0 l/min |
| Geluidsniveau | 0 dB |
| Ketelinhoud | 400 ml |
| Vermogen | 0 W |
| Max. werkdruk | 12 bar |
| Type compressor | Compressor met drukregelaar |
| EAN | 8718375336021 |
Wees de eerste om “Benson Bandendrukmeter + Spuit – Voor Compressor” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Handgereedschap
Handgereedschap
Brüder Mannesmann 19652 12-delige Ringsteeksleutelset – 6-22mm
Handgereedschap
Dopsleutelgereedschap
Dopsleutelgereedschap
Handgereedschap
Handgereedschap
Beitels




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.